Nawigacja
Statystyki typerów
Najlepsze 10 typów

2 liga zachodnia - ranking
| Msc. | Typer | Punkty | Il. typ. | % traf. | Średni kurs | Śr. kurs traf. | |||
| 1 | krzychu665 | 92,65 | 90 | 56,79 | 46 | 35 | 9 | 2,23 | 2,01 |
| 2 | Mortal666 | 87,30 | 86 | 56,25 | 45 | 35 | 6 | 2,18 | 1,94 |
| 3 | Wrobelooo | 74,30 | 90 | 46,91 | 38 | 43 | 9 | 2,32 | 1,96 |
| 4 | slawek | 68,90 | 74 | 50,00 | 34 | 34 | 6 | 2,36 | 2,03 |
| 5 | Someone:) | 66,93 | 83 | 45,45 | 35 | 42 | 6 | 2,28 | 1,91 |
| 6 | doniu | 66,30 | 70 | 54,69 | 35 | 29 | 6 | 2,08 | 1,89 |
| 7 | filipczak | 63,23 | 81 | 45,83 | 33 | 39 | 9 | 2,31 | 1,92 |
| 8 | Wojtyniak | 62,05 | 75 | 53,03 | 35 | 31 | 9 | 1,93 | 1,77 |
| 9 | . | 59,30 | 63 | 55,56 | 30 | 24 | 9 | 2,28 | 1,98 |
| 10 | Qber | 50,05 | 53 | 50,94 | 27 | 26 | 0 | 2,09 | 1,85 |
| 11 | eloel | 45,92 | 51 | 51,11 | 23 | 22 | 6 | 2,23 | 2,00 |
| 12 | karim111 | 42,50 | 30 | 73,33 | 22 | 8 | 0 | 1,98 | 1,93 |
| 13 | 3di | 39,93 | 33 | 66,67 | 22 | 11 | 0 | 1,94 | 1,82 |
| 14 | szycha | 36,95 | 49 | 40,82 | 20 | 29 | 0 | 2,30 | 1,85 |
| 15 | Zasada | 29,43 | 27 | 55,56 | 15 | 12 | 0 | 2,20 | 1,96 |
| 16 | Mik | 29,12 | 33 | 59,26 | 16 | 11 | 6 | 1,82 | 1,82 |
| 17 | batrosz_barton | 27,10 | 37 | 45,16 | 14 | 17 | 6 | 2,03 | 1,94 |
| 18 | benek | 25,97 | 35 | 40,00 | 14 | 21 | 0 | 2,20 | 1,86 |
| 19 | top | 24,35 | 27 | 48,15 | 13 | 14 | 0 | 2,25 | 1,87 |
| 20 | sprawdztenstyl | 22,53 | 20 | 65,00 | 13 | 7 | 0 | 1,88 | 1,73 |
| 21 | Roker Perejro | 16,60 | 17 | 47,06 | 8 | 9 | 0 | 2,37 | 2,08 |
| 22 | ViTmRoK | 7,15 | 8 | 50,00 | 4 | 4 | 0 | 1,90 | 1,79 |
| 23 | larry | 6,55 | 10 | 30,00 | 3 | 7 | 0 | 2,40 | 2,18 |
| 24 | turururu | 4,50 | 4 | 50,00 | 2 | 2 | 0 | 2,38 | 2,25 |
| 25 | Marcoalberto | 0,00 | 9 | Warning: Division by zero in /home/vhosts/typer.freevar.com/ranking.php on line 123 nan | 0 | 0 | 9 | 2,06 | 0,00 |
Szybkie logowanie
Statystyki
Zarejestrowanych typerów: 81
Ostatnio dołączył do nas marek290
Wysłanych typów: 9 514
W ciągu 24 godz.
W ciągu 24 godzin nie ma żadnych wydarzeń do typowania.