Nawigacja
Statystyki typerów
Najlepsze 10 typów

1 liga - ranking
| Msc. | Typer | Punkty | Il. typ. | % traf. | Średni kurs | Śr. kurs traf. | |||
| 1 | doniu | 77,56 | 66 | 55,38 | 36 | 29 | 1 | 2,19 | 2,15 |
| 2 | Wrobelooo | 73,03 | 82 | 47,95 | 35 | 38 | 9 | 2,29 | 2,09 |
| 3 | Someone:) | 71,11 | 71 | 46,38 | 32 | 37 | 2 | 2,36 | 2,22 |
| 4 | Wojtyniak | 69,56 | 78 | 49,28 | 34 | 35 | 9 | 2,11 | 2,05 |
| 5 | slawek | 66,16 | 70 | 46,38 | 32 | 37 | 1 | 2,42 | 2,07 |
| 6 | krzychu665 | 65,36 | 82 | 42,47 | 31 | 42 | 9 | 2,47 | 2,11 |
| 7 | Mortal666 | 60,41 | 74 | 43,84 | 32 | 41 | 1 | 2,21 | 1,89 |
| 8 | Qber | 60,26 | 65 | 48,44 | 31 | 33 | 1 | 2,22 | 1,94 |
| 9 | filipczak | 59,86 | 69 | 45,31 | 29 | 35 | 5 | 2,40 | 2,06 |
| 10 | szycha | 55,83 | 60 | 47,46 | 28 | 31 | 1 | 2,28 | 1,99 |
| 11 | batrosz_barton | 46,73 | 50 | 48,98 | 24 | 25 | 1 | 2,15 | 1,95 |
| 12 | . | 41,71 | 63 | 40,00 | 22 | 33 | 8 | 2,35 | 1,90 |
| 13 | benek | 39,71 | 36 | 54,29 | 19 | 16 | 1 | 2,21 | 2,09 |
| 14 | eloel | 35,23 | 42 | 41,46 | 17 | 24 | 1 | 2,27 | 2,07 |
| 15 | Roker Perejro | 28,15 | 32 | 45,16 | 14 | 17 | 1 | 2,05 | 2,01 |
| 16 | 3di | 24,55 | 32 | 38,71 | 12 | 19 | 1 | 2,32 | 2,05 |
| 17 | Mik | 22,31 | 28 | 44,44 | 12 | 15 | 1 | 2,07 | 1,86 |
| 18 | sprawdztenstyl | 21,55 | 23 | 47,83 | 11 | 12 | 0 | 2,87 | 1,96 |
| 19 | Zasada | 17,55 | 18 | 50,00 | 9 | 9 | 0 | 2,22 | 1,95 |
| 20 | karim111 | 17,20 | 33 | 28,13 | 9 | 23 | 1 | 2,48 | 1,91 |
| 21 | turururu | 7,60 | 4 | 100,00 | 4 | 0 | 0 | 1,90 | 1,90 |
| 22 | ViTmRoK | 6,95 | 8 | 50,00 | 4 | 4 | 0 | 2,01 | 1,74 |
| 23 | larry | 6,75 | 9 | 44,44 | 4 | 5 | 0 | 2,06 | 1,69 |
| 24 | Gameboy | 1,85 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 1,85 |
| 25 | Marcoalberto | 0,00 | 4 | Warning: Division by zero in /home/vhosts/typer.freevar.com/ranking.php on line 123 nan | 0 | 0 | 4 | 2,15 | 0,00 |
Szybkie logowanie
Statystyki
Zarejestrowanych typerów: 81
Ostatnio dołączył do nas marek290
Wysłanych typów: 9 514
W ciągu 24 godz.
W ciągu 24 godzin nie ma żadnych wydarzeń do typowania.